开奖查询
最新开奖结果 第2023125期
| 期号 | 开奖日期 | 半场结果 | 全场结果 | 一等奖注数 | 一等奖奖金 | 二等奖注数 | 二等奖奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023125 | 2023-10-15 | 3 1 1 0 3 1 | 3 1 3 0 3 1 | 12 | ¥128,500 | 245 | ¥3,800 |
| 2023124 | 2023-10-12 | 1 0 3 1 1 0 | 1 0 3 3 1 0 | 8 | ¥215,600 | 187 | ¥4,200 |
| 2023123 | 2023-10-08 | 0 3 1 1 0 3 | 0 3 1 3 0 3 | 15 | ¥98,400 | 312 | ¥2,500 |
| 2023122 | 2023-10-05 | 1 1 0 3 1 0 | 1 3 0 3 1 0 | 6 | ¥305,800 | 156 | ¥5,600 |
| 2023121 | 2023-10-01 | 3 0 1 1 3 0 | 3 0 1 3 3 0 | 21 | ¥87,900 | 423 | ¥1,800 |
玩法介绍
6场半全场胜负游戏由国家体育总局体育彩票管理中心统一发行。竞猜规定的6场足球比赛半场和全场的胜负结果。
"3"代表主队胜,"1"代表平局,"0"代表客队胜。例如某场比赛半场比分为1-0,全场比分为1-1,则半全场结果为"3-1"。
了解更多中奖排行
- 北京朝阳区彩民 ¥1,256,800
- 上海浦东新区彩民 ¥985,200
- 广州天河区彩民 ¥876,400
- 深圳福田区彩民 ¥754,300
- 成都武侯区彩民 ¥632,100